考生关注“一建考试报考专业科目的选择,通过率考试难度排名”相关信息,实际就是研究专业的如何选择。给出专业的通过率,考试难度排名。
| 排名 | 专业名称 | 通过率 | 难度评价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程 | 约 7~10% | 这是90%的选择,考试难度最小。 |
| 2 | 机电工程 | 约 4~5% | 热度很高,考试难度居中 |
| 3 | 公路工程 | 约3~4% | 热度很高,考试难度居中 |
| 4 | 市政公用工程 | 约 3-4% | 这是就业率最高的科目,考试难度居中 |
| 5 | 铁路工程 | 约 3% | 专业性强,报考人数少 |
| 6 | 水利水电工程 | 约 3% | 专业前景不错 |
| 7 | 通信与广电工程 | 约 2-3% | 通过率不高 |
| 8 | 民航机场工程 | 约 2% | 专业性强,难度较大 |
| 9 | 港口与航道工程 | 约 2% | 专业性强,难度较大 |
| 10 | 矿业工程 | 约 2% | 难专业性强,度最大 |
欢迎阅读“ 一建考试报考专业科目的选择,通过率考试难度排名“。关注:一建报考网。一建《报考指南》覆盖不同地区、包含报名流程、考试安排、成绩管理等关键信息的页面,来提取一份完整的报考指南。关注本站栏目一建《报考指南》获取更多专业信息。